產(chǎn)品描述
技術(shù)指標(biāo): | |
試驗(yàn)負(fù)載: | 100KG |
振動(dòng)方向: | 垂直+水平+前后(自動(dòng)切換) |
臺(tái)面尺寸(mm): | 500×500 |
振幅(P-P): | 0—5mm(隨機(jī),隨頻率的變化而變化, 可調(diào)節(jié)) |
掃頻: | 1—600HZ可以任意設(shè)定(真正標(biāo)準(zhǔn)來回掃頻) |
較大加速度: | 20g |
指標(biāo)功能: | 調(diào)頻、掃頻、時(shí)間、程式 |
精密度: | 頻率可顯示到0.1Hz,精密度0.1Hz |
可程式功能: | 5—600HZ,1—8段每段可任意設(shè)定頻率和時(shí)間 |
倍頻功(0.1Hz): | 8段成倍數(shù)增加①低到高頻②高到低頻③低到高再到低頻/可循環(huán) |
對(duì)數(shù)功(0.1Hz): | ①下到上頻②上到下頻③下到上再到下頻--3種模式對(duì)數(shù)/可循環(huán) |
振動(dòng)波形: | 正弦波 |
時(shí)間控制: | 時(shí)間可設(shè) |
功率: | 1.2KW |
您是第2215951位訪客
版權(quán)所有 ©2025-06-07 粵ICP備19029870號(hào)
東莞市達(dá)標(biāo)儀器設(shè)備有限公司 保留所有權(quán)利.
手機(jī)網(wǎng)站
微信號(hào)碼
地址:廣東省 東莞市 塘廈鎮(zhèn) 廣東省東莞市塘廈鎮(zhèn)里牙塘工業(yè)六路6號(hào)2棟101室
聯(lián)系人:肖英先生(經(jīng)理)
微信帳號(hào):15017158952